股市要聞:週二(12日)股票市場鉅額交易概況 | 全台上櫃股票資訊網
2021年1月13日—【財訊快報/編輯部】週二(12日)鉅額交易概況如下:三陽工業220666638.00台達電230850317.00...大億金茂81073,620.33221.00.大億金 ...
【財訊快報/編輯部】週二(12日)鉅額交易概況如下:
股 票 代號 數量(張) 價格(元)
三陽工業 2206 666 38.00
台達電 2308 50 317.00
台積電[1] 2330 86 589.00
台積電 2330 497 583.00
台積電 2330 56 583.00
台積電 2330 163 588.95
台積電 2330 66 590.00
台積電 2330 86 588.00
台積電 2330 46 588.46
台積電 2330 118 591.00
智 邦 2345 61 287.75
研 華 2395 101 360.96
研 華 2395 266 360.96
聯發科 2454 35.500 847.63
聯發科 2454 29.500 847.66
可 成 2474 81 205.90
長 榮 2603 1,274.329 39.65
大立光 3008 12.740 2,981.21
大立光 3008 12.260 2,981.36
聯 詠 3034 262.430 387.98
聯 詠 3034 220.570 387.92
欣 興 3037 466 99.40
耕 興 6146 144 260.00
旭 隼 6409 184 1,200.00
群 電 6412 435 70.01
群 電 6412 565 70.05
緯 穎 6669 61.200 721.71
緯 穎 6669 70.800 721.73
大億金茂 8107 3,620.332 21.00
大億金茂 8107 4,889.410 21.00
大億金茂 8107 1,908.773 21.00
北 基 8927 500 18.50
美利達 9914 89 248.75
References 台積電 (tw.stock.yahoo.com)8107 - 大億金茂| 總覽| 台股| Anue鉅亨 | 全台上櫃股票資訊網
8107 - 大億金茂| 歷史走勢| 台股| Anue鉅亨 | 全台上櫃股票資訊網
大億金茂(8107.TWO) 走勢圖 | 全台上櫃股票資訊網
【公告】大億金茂2020年12月合併營收1.15億元年增110.95% | 全台上櫃股票資訊網
112櫃買市場鉅額交易日成交資訊 | 全台上櫃股票資訊網
大億金茂(8107) | 即時-討論區 | 全台上櫃股票資訊網
大億金茂(8107) 個股概覽| 個股分析 | 全台上櫃股票資訊網
112櫃買市場鉅額交易日成交資訊 | 全台上櫃股票資訊網
大億金茂(8107) | 全台上櫃股票資訊網
股市要聞:週二(12日)股票市場鉅額交易概況 | 全台上櫃股票資訊網
【健椿工業股份有限公司】股票代號:4561
公司名稱:健椿工業股份有限公司:健椿產業別:電機機械公司地址:彰化縣線西鄉彰濱工業區彰濱東七路16號統一編號:59362767董事...
【大億金茂股份有限公司】股票代號:8107
公司名稱:大億金茂股份有限公司:大億金茂產業別:電機機械公司地址:台南市安定區中沙里沙崙4-12號統一編號:16359284董事長:吳...
【台灣瀧澤科技股份有限公司】股票代號:6609
公司名稱:台灣瀧澤科技股份有限公司:瀧澤科產業別:電機機械公司地址:桃園市平鎮區延平路三段505號統一編號:44549792董事長:...