[心得] TOP30台股漲幅排行榜(今年以來) | 全台上櫃股票資訊網
76204艾華463.79%...發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc),來自:111.249.106.162(臺灣)...文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1609406759.
※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-12-31 17:47:05
看板 Stock
作者 nicefl2001[1] (KEN)標題 [心得] TOP30台股漲幅排行榜(今年以來)時間 Thu Dec 31 17:25:49 2020統計日期 2020/01/01 至 2020/12/31
名次 代號 名稱 今年以來漲幅
1 9103 美德醫 2313.93%
2 1475 業旺 821.05%
3 4743 合一 719.73%
4 3086 華義 697.45%
5 2321 東訊 527.34%
6 3228 金麗科 498.59%
7 6204 艾華 463.79%
8 6443 元晶 449.34%
9 1325 恆大 435.50%
10 6259 百徽 434.98%
11 3465 進泰 405.88%
12 3373 熱映 400.30%
13 6531 愛普 388.52%
14 3669 圓展 387.80%
15 2417 圓剛 382.61%
16 4128 中天 378.87%
17 8171 天宇 359.19%
18 4934 太極 352.31%
19 3686 達能 338.70%
20 6237 驊訊 332.77%
21 3666 光耀 327.57%
22 6244 ...
[標的] 艾華無腦多合一2.0 | 全台上櫃股票資訊網
[其他] 2021年上市櫃個股殖利率排行(含EPS) | 全台上櫃股票資訊網
[心得] TOP30台股漲幅排行榜(今年以來) | 全台上櫃股票資訊網
[標的] 6204艾華多 | 全台上櫃股票資訊網
艾華(6204) | 全台上櫃股票資訊網
[標的] 艾華無腦多合一2.0 | 全台上櫃股票資訊網
[標的] 艾華無腦多合一2.0 | 全台上櫃股票資訊網
艾華(6204) | K線-討論區 | 全台上櫃股票資訊網
[心得] TOP30台股漲幅排行榜(今年以來) | 全台上櫃股票資訊網
6204艾華股票的3個亮點與3個風險,電子零組件產業,最新 ... | 全台上櫃股票資訊網
【台灣艾華電子工業股份有限公司】股票代號:6204
公司名稱:台灣艾華電子工業股份有限公司:艾華產業別:電子零組件業公司地址:桃園市桃園區中正路1221、1223號9樓統一編號:4340...
【理銘開發股份有限公司】股票代號:6212
公司名稱:理銘開發股份有限公司:理銘產業別:建材營造公司地址:新竹市公道五路2段419號7樓統一編號:07611076董事長:曾森縣總...