時報股票 | 全台上櫃股票資訊網
時報.8923.走勢圖,技術分析·成交彙整·基本·籌碼·股利政策·新聞·健診...【公告】時報2021年5月合併營收3548萬元年增12.91%(中央社2021/06/1014:22) ...,時報.8923.加入自選股.-.--.開盤|-.櫃文創.成交量-;本益比(同業平均)15.78(93.01)...公司基本資料.資料時間:2021/06/28.公司名稱.時報.董監持股比例(%).56.87...配股資訊.股利所屬期間.2020預.現金股利.0.85元.盈餘配股.-.股票股利.,(8923)時報之個股市況總覽,包含股價走勢,法人買賣,資券變化,現股當沖,個股公告,公司基本資料,股利政策...0.94元,獲利率,股票股利(元),現金股利(...
時報(8923) | 全台上櫃股票資訊網
時報(8923.TWO) 基本資料 | 全台上櫃股票資訊網
(8923)時報個股市況總覽 | 全台上櫃股票資訊網
(8923) 時報歷年股利股息分配一覽表 | 全台上櫃股票資訊網
8923時報股票的3個亮點與2個風險,文化創意產業,最新股價 ... | 全台上櫃股票資訊網
8923時報- 價量走勢圖- 線型走勢 | 全台上櫃股票資訊網
時報(8923) | 全台上櫃股票資訊網
時報(8923) | K線-討論區 | 全台上櫃股票資訊網
時報文化出版企業股份有限公司 | 全台上櫃股票資訊網
【琉園股份有限公司】股票代號:9949
公司名稱:琉園股份有限公司:琉園產業別:文化創意業公司地址:新北市永和區成功路一段80號22樓統一編號:84767175董事長:王永山...
【時報文化出版企業股份有限公司】股票代號:8923
公司名稱:時報文化出版企業股份有限公司:時報產業別:文化創意業公司地址:台北市萬華區和平西路3段240號1至7樓統一編號:01405...
【寬魚國際股份有限公司】股票代號:6101
公司名稱:寬魚國際股份有限公司:寬魚國際產業別:文化創意業公司地址:台北市大安區復興南路二段268號12樓統一編號:23466893董...
【誠品生活股份有限公司】股票代號:2926
公司名稱:誠品生活股份有限公司:誠品生活產業別:文化創意業公司地址:台北市信義區松德路204號B1統一編號:27952966董事長:吳...
【開曼東凌股份有限公司】股票代號:2924
公司名稱:開曼東凌股份有限公司:東凌-KY產業別:貿易百貨公司地址:台北市南港區南港路三段50巷1號2樓統一編號:26335810董事長...
【昇華娛樂傳播股份有限公司】股票代號:4806
公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司:昇華產業別:文化創意業公司地址:台北市內湖區行愛路176號4樓統一編號:70557661董事長:俞...